Минздрав определил, сколько россиянин должен съедать за год
Минздрав России разместил для общественного обсуждения проект Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания. В них заложен главный медицинский принцип – оптимальное удовлетворение потребностей активного человека в пищевых веществах и энергии, а также профилактика наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.
Рекомендации Минздрава основаны на масштабных исследованиях Института питания, в ходе которых была изучена социально-демографическая структура населения, пищевые привычки граждан страны, а также объемы потребления и производства продуктов питания. «Настоящие рекомендации по рациональным нормам потребления продуктов питания, необходимых для активного и здорового образа жизни, разработаны в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний, и улучшения демографической ситуации в стране», — говорится в документе.
Также в ведомстве отметили, что эти нормы адресованы потребителям и могут использоваться гражданами при формировании индивидуальных рационов питания. Но для разработки меню в организованных коллективах они не подходят.
Рекомендуемые рациональные нормы потребления основных пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания
Наименование продуктов | Рекомендуемые размеры, |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) | 94 |
Картофель | 90 |
Овощи и бахчевые | 140 |
Фрукты свежие | 100 |
Сахар | 24 |
Мясопродукты | 76 |
Рыбопродукты всего | 24 |
Молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко, в том числе: | 340 |
молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5–3,2% | 50 |
молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5–1,5% | 60 |
сметана с жирностью 10–15% | 4 |
масло животное | 4 |
творог с жирностью 9–18% | 9 |
творог с жирностью 0–9% | 10 |
сыр | 6 |
Яйца (штук) | 270 |
Масло растительное | 7 |
Рекомендуемый ассортимент потребления основных пищевых продуктов
Наименование продукта | Рекомендуемые размеры, | |
Хлебопродукты в пересчете на муку | 90–98 | |
Мука для выпечки хлеба и кондитерских изделий | 70–74 | |
из них: ржаная | 28–32 | |
пшеничная, в том числе | 40–42 | |
мука пшеничная витаминизированная и обогащенная железом | 20–30 | |
Макаронные изделия | 6–8 | |
Крупы и бобовые, в том числе: | 20–24 | |
Рис | 2–4 | |
прочие крупы, в том числе: | 5–7 | |
Гречневая | 2,5–2,9 | |
Манная | 0,4–0,6 | |
Овсяная | 0,6–0,8 | |
Пшенная | 1,5–1,7 | |
Прочие | 0,4–0,6 | |
Бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.) | 4–8 | |
Овощи и бахчевые всего, в том числе: | 130–150 | |
капуста белокочанная, краснокочанная, цветная и др. | 38–42 | |
Помидоры | 8–12 | |
Огурцы | 8–12 | |
Морковь | 16–18 | |
свекла | 17–19 | |
Лук | 8–12 | |
прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и другие) | 18–22 | |
Бахчевые (арбузы, тыква, дыни) | 10–20 | |
Фрукты и ягоды всего, в том числе: | 100 | |
виноград | 5–7 | |
цитрусовые | 5–7 | |
косточковые | 7–9 | |
ягоды | 6–8 | |
яблоки | 40–60 | |
груши | 5–7 | |
прочие | 4–6 | |
сухофрукты в пересчете на свежие | 12 | |
Мясопродукты всего, в том числе: | 70–78 | |
говядина | 20–30 | |
баранина | 2–4 | |
свинина | 8–16 | |
птица (цыплята, куры, индейка, утки, гуси) | 30–38 | |
мясо других животных (конина, оленина и др.) | 1–3 |
по материалам: www.medikforum.ru