ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»
Полная версия прейскуранта цен на услуги, оказываемые в ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»не является офертой
1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯКод | Код номенкл. | Наименование услуги | Цена, руб. |
1. | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1.1 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 450,00 |
1.2 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 700,00 |
1.3 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 700,00 |
1.5 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 700,00 |
1.6 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 700,00 |
1.8 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 650,00 |
1.9 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 550,00 |
1.10 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 550,00 |
1.11 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 550,00 |
1.12 | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 300,00 |
1.13 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 750,00 |
1.14 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 300,00 |
1.15 | А06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1 300,00 |
1.16 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 300,00 |
1.17 | А06.03.053.001.01 | Рентгенография одной стопы с функциональной нагрузкой * | 1 500,00 |
* Услуга не предоставляется мужчинам призывного возраста | |||
1.18 | А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 600,00 |
1.19 | А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 600,00 |
1.19.1 | А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости ( 2 бедра) | 2 000,00 |
1.20 | А06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1 500,00 |
1.21 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 550,00 |
1.22 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 550,00 |
1.23 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 550,00 |
1.24 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 550,00 |
1.25 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 550,00 |
1.26 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 550,00 |
1.27 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 450,00 |
1.28 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 300,00 |
1.29 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 850,00 |
1.30 | А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 700,00 |
1.31 | А06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1 800,00 |
1.32 | А06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2 400,00 |
1.33 | А06.19.002 | Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием | 4 000,00 |
1.34 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 8 500,00 |
1.35 | А06.20.004 | Маммография (две молочные железы в двух проекциях) | 2 300,00 |
1.36 | А06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1 000,00 |
1.38 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 4 000,00 |
1.39 | А06.28.007 | Цистография | 3 000,00 |
1.40 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 |
1.41 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 300,00 |
1.42 | А06.30.008 | Фистулография | 4 200,00 |
1.43 | А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 300,00 |
1.44 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 300,00 |
1.45 | А06.03.036.01 | Рентгенография нижней конечности (SLOT — рентгенография двух конечностей) | 3 500,00 |
1.46 | А06.03.036.02 | Рентгенография нижней конечности (полуSLOT — рентгенография двух конечностей) | 2 500,00 |
1.47 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 700,00 |
1.48 | А06.03.061.04 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости (1 бедро) | 2 400,00 |
1.49 | А06.03.061.05 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости (2 бедра) | 3 000,00 |
2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Код номенкл. | Наименование услуги | Цена, руб. |
2. | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
2.1 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 450,00 |
2.2 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 450,00 |
2.3 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2- х суставов | 2 050,00 |
2.4 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки (контрольное узи для стационарных больных) | 700,00 |
2.5 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическаая зона) | 1 450,00 |
2.6 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 450,00 |
2.7 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 950,00 |
2.8 | А04.10.002 | Эхокардиография | 2 750,00 |
2.9 | А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 7 500,00 |
2.10 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 350,00 |
2.11 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 450,00 |
2.12 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с оценкой окружающих мягких тканей) | 2 200,00 |
2.13 | А04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (с функциональными пробами и оценкой окружающих мягких тканей цветным доплеровским картированием) | 2 300,00 |
2.14 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 750,00 |
2.15 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей с оценкой окружающих мягких тканей) | 2 450,00 |
2.16 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 750,00 |
2.17 | А04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (с определением плече-лодыжечного индекса и оценкой окружающих мягких тканей) | 3 150,00 |
2.18 | А04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (глубоких вен) | 2 750,00 |
2.19 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (глубоких и поверхностных вен) | 3 300,00 |
2.20 | А04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование глубоких и поверхностных вен (с маркировкой перфорантных вен, с оценкой клапанов и окружающих мягких тканей) | 3 900,00 |
2.21 | А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 2 450,00 |
2.22 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2 300,00 |
2.23 | А04.12.026.01 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 450,00 |
2.24 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700,00 |
2.25 | А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 450,00 |
2.26 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (контрольное узи для стационарных больных) | 700,00 |
2.27 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (контрольное узи для стационарных больных) | 700,00 |
2.28 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 150,00 |
2.29 | А04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки (контрольное узи для стационарных больных) | 700,00 |
2.30 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 450,00 |
2.31 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (контрольное узи для стационарных больных) | 1 750,00 |
2.32 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 450,00 |
2.33 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 450,00 |
2.34 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 750,00 |
2.35 | А04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 000,00 |
2.36 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 450,00 |
2.37 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 450,00 |
2.38 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
2.39 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,00 |
2.40 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 450,00 |
2.41 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (контрольное узи для стационарных больных) | 1 000,00 |
2.42 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 000,00 |
2.43 | А04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (контрольное узи для стационарных больных) | 1 450,00 |
2.44 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2 150,00 |
2.45 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (в 1-м триместре беременности) | 1 200,00 |
2.46 | А04.20.001.005 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (Ультразвуковая фетометрия, оценка шейки матки (во 2-м трим. беременности до 22 недель)) | 1 450,00 |
2.47 | А04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 200,00 |
2.48 | А04.20.003.01 | Ультразвуковая фолликулометрия | 840,00 |
2.49 | А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 7 500,00 |
3. ИССЛЕДОВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код | Код номенкл. | Наименование услуги | Цена, руб. |
3. | ИССЛЕДОВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | ||
3.1 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 000,00 |
3.2 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 600,00 |
3.3 | А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
3.5 | А06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 5 000,00 |
3.6 | А06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 |
3.7 | А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500,00 |
3.8 | А06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7 100,00 |
3.9 | А06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 4 000,00 |
3.10 | А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7 600,00 |
3.11 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 500,00 |
3.12 | А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 100,00 |
3.14 | А06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 9 000,00 |
3.15 | А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 10 000,00 |
3.16 | А06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 9 000,00 |
3.17 | А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9 000,00 |
3.18 | А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 000,00 |
3.19 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 000,00 |
3.20 | А06.03.036.001 | Компьютерная томография одной стопы | 3 000,00 |
3.21 | А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 500,00 |
3.22 | А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5 000,00 |
3.23 | А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 |
3.24 | А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 6 000,00 |
3.25 | А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 600,00 |
3.28 | А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 000,00 |
3.29 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
3.30 | А06.01.001.01 | Компьютерная томография мягких тканей (1 область) | 3 500,00 |
3.31 | А06.09.005.01 | Компьютерная томография органов грудной полости,брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 900,00 |
3.32 | А06.09.005.01.002 | Компьютерная томография органов грудной полости,брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
3.33 | А06.30.005.02 | Компьютерная томография органов брюшной полости,забрюшинного пространства и малого таза | 10 200,00 |
3.34 | А06.30.005.02.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости,забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13 300,00 |
3.35 | А06.09.005.03 | Компьютерная томография грудной полости,органов брюшной полости,забрюшинного пространства и малого таза | 14 000,00 |
3.36 | А06.09.005.03.002 | Компьютерная томография грудной полости,органов брюшной полости,забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 17 100,00 |
3.37 | А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4 000,00 |
3.38 | А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 600,00 |
4. ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код | Код номенкл. | Наименование услуги | Цена, руб. |
4. | ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ | ||
4.1 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 000,00 |
4.2 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8 300,00 |
4.3 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза | 6 500,00 |
4.4 | А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4 000,00 |
4.5 | А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным контрастированием | 7 300,00 |
4.7 | А05.23.009.18 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов (артериография, венография ) | 7 500,00 |
4.8 | А05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 6 000,00 |
4.9 | А05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 9 300,00 |
4.10 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4 500,00 |
4.11 | A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 7 800,00 |
4.12 | А05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3 500,00 |
4.13 | А05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3 500,00 |
4.15 | А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 4 500,00 |
4.16 | А05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 6 000,00 |
4.17 | А05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 6 000,00 |
4.22 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5 000,00 |
4.23 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8 300,00 |
4.24 | А05.03.002.01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 8 500,00 |
4.25 | А05.03.002.001.01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (два отдела) | 11 800,00 |
4.26 | А05.03.002.02 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 11 000,00 |
4.27 | А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6 000,00 |
4.28 | А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9 300,00 |
4.31 | A05.04.001.02 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) | 5 000,00 |
4.31.1 | A05.04.001.03 | Магнитно-резонансная томография суставов (двух суставов: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) | 8 000,00 |
4.32 | A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) с контрастированием | 8 300,00 |
4.32.1 | A05.04.001.06 | Магнитно-резонансная томография суставов (двух суставов: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) с контрастированием | 11 300,00 |
4.33 | A05.04.001.05 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава: тазобедренные,височно-нижечелюстные,крестцово-подвздошные) | 5 000,00 |
4.33.1 | A05.04.001.04 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава: тазобедренные,височно-нижечелюстные,крестцово-подвздошные)с контрастированием | 8 300,00 |
4.34 | А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6 000,00 |
4.35 | А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9 300,00 |
4.36 | А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 5 000,00 |
4.37 | А05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 8 300,00 |
4.38 | А05.30.005.01 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (с холангиографией) | 9 000,00 |
4.39 | А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 4 000,00 |
4.40 | А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4 000,00 |
4.41 | А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 7 300,00 |
4.42 | А05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 5 500,00 |
4.43 | А05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 8 800,00 |
4.44 | А05.23.009.16 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и черепно-мозговых нервов( в т.ч. Мостомозжечковые углы,вазоневральный конфликт) | 6 000,00 |
4.45 | А05.23.009.16.01 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и черепно-мозговых нервов( в т.ч. Мостомозжечковые углы,вазоневральный конфликт) с контрастированием | 9 300,00 |
4.46 | А05.23.009.17 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и позвоночника(один отдел) | 8 000,00 |
4.1 | ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | ||
4.1.1 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 000,00 |
4.1.2 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 7 300,00 |
4.1.3 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 5 200,00 |
4.1.4 | А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 3 200,00 |
4.1.5 | А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 3 200,00 |
4.1.7 | А05.23.009.18 | Магнитно-резонансная артериография головного мозга, сосудов (артериография, венография ) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 500,00 |
4.1.8 | А05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 800,00 |
4.1.9 | А05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 8 100,00 |
4.1.10 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 3 600,00 |
4.1.11 | A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с внутривенным контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 900,00 |
4.1.12 | А05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 2 800,00 |
4.1.13 | А05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 2 800,00 |
4.1.15 | А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 3 600,00 |
4.1.16 | А05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 800,00 |
4.1.17 | А05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 800,00 |
4.1.22 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 000,00 |
4.1.23 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 640,00 |
4.1.24 | А05.03.002.01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 800,00 |
4.1.25 | А05.03.002.001.01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (два отдела) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 9 440,00 |
4.1.26 | А05.03.002.02 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 8 800,00 |
4.1.27 | А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 800,00 |
4.1.28 | А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 8 100,00 |
4.1.31 | A05.04.001.02 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 000,00 |
4.1.31.1 | A05.04.001.03 | Магнитно-резонансная томография суставов (двух суставов: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 400,00 |
4.1.32 | A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 7 300,00 |
4.1.32.1 | A05.04.001.06 | Магнитно-резонансная томография суставов (двух суставов: плечевой,локтевой,лучезапястный,коленный,голеностопный) с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 9 700,00 |
4.1.33 | A05.04.001.05 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава: тазобедренные,височно-нижечелюстные,крестцово-подвздошные) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 000,00 |
4.1.33.1 | A05.04.001.04 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава: тазобедренные,височно-нижечелюстные,крестцово-подвздошные)с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 7 300,00 |
4.1.34 | А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости(скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 800,00 |
4.1.35 | А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 8 100,00 |
4.1.36 | А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 000,00 |
4.1.37 | А05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 7 300,00 |
4.1.38 | А05.30.005.01 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (с холангиографией) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 7 200,00 |
4.1.39 | А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 3 200,00 |
4.1.40 | А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 3 200,00 |
4.1.41 | А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 500,00 |
4.1.42 | А05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 400,00 |
4.1.43 | А05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 7 700,00 |
4.1.44 | А05.23.009.16 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и черепно-мозговых нервов( в т.ч. Мостомозжечковые углы,вазоневральный конфликт) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 4 800,00 |
4.1.45 | А05.23.009.16.01 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и черепно-мозговых нервов( в т.ч. Мостомозжечковые углы,вазоневральный конфликт) с контрастированием (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 8 100,00 |
4.1.46 | А05.23.009.17 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и позвоночника(один отдел) (скидка на услуги предоставляется в ночное время в будние дни с 22.00 до 07.00 и выходные и праздничные дни с 18.00 до 07.00) | 6 400,00 |
